Vitz RS Racing
このページに掲載されている車両はすでに販売が終了されております。
表示されている価格は販売当時のもので、現在の税率とは異なります。
SPEC

■写真はイメージです。
■トヨタ ヴィッツ“RS Racing”主要装備一覧表
■トヨタ ヴィッツ“RS Racing”主要緒元一覧表
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●各緒元の数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。■Vitz箔EFI箔TRCはトヨタ自動車㈱の商標です。
ヴィッツRSレーシングカラーバリエーション
*1 メーカーオプション32,400円(消費税抜き30,000円)

■写真はイメージです。
| 標準装備 | 架装装備 | 特別装備 | メーカーオプション |
架装メーカーオプション |
販売店装着オプション | ||||||
| (ご注文時に申し受けます) | (ご注文時に申し受けます) |
| “RS Racing” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エクステリア | UVカット機能付ウィンドシールドガラス(合わせ) | ||||
| UVカット機能付ガラス(リヤドア・バックドア) | グリーン | ||||
| RS専用スポーツグリル |
|
||||
| バックドアガーニッシュ(メッキ加飾) | アッパーグリルモール | RS専用 | |||
| バックドアガーニッシュ | |||||
| RS専用エアロバンパー(フロント・リヤ) | |||||
| サイドマッドガード | |||||
| リヤルーフスポイラー | |||||
| 大型マフラーカッター | |||||
| カラードアウトサイドドアハンドル | |||||
| エアスパッツ(フロント・センター) | |||||
| フロントトランスポートフック(競技専用部品・車両搭載) | |||||
| 専用リヤトランスポートフック | |||||
| 足まわり | 175/65R15 タイヤ&5 1/2Jスチールホイール | ホイールキャップなし | |||
| パンク修理キット | |||||
| ディスクブレーキ | フロント&リヤ | ||||
| 専用サスペンションセット | 専用チューニング | ||||
| ロールケージ | |||||
| 強化サスペンションブッシュ&エンジンマウントセット | 114,480円(消費税抜き106,000円) | ||||
| フロントスタビライザー | |||||
| 予防安全 | ヘリカルLSD *1 (リミテッド・スリップ・デフ) | 32,400円(消費税抜き30,000円) | |||
| EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト | |||||
| 衝突安全 | SRSエアバッグ | ||||
| 4点式シートベルト(競技専用部品・車両搭載・タカタ製) | |||||
| 視界 | プロジェクター式LEDヘッドランプ(ロービーム/オートレベリング機能付・メッキ加飾) | RS専用加飾なし | |||
| コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) | なし | ||||
|
電動格納式リモコン | ||||
| フロントフォグランプ | |||||
|
RS専用 | ||||
| LED式リヤコンビネーションランプ | RS専用 | ||||
| リンク式シングルフロントワイパー(ウォッシャー連動・間欠、ミスト付) | 時間調整式 | ||||
| リヤワイパー | |||||
| 計器盤 | アナログメーター(マルチインフォメーションディスプレイ付) | シルバー塗装(メーターリング) | |||
| タコメーター | シルバー塗装(メーターリング) | ||||
| 操作系 | 3本スポークステアリングホイール | 高輝度シルバー塗装・ ディンプル本革巻き(ライトグレーステッチ付) |
|||
| シフトノブ | ディンプル本革巻き(ライトグレーステッチ付) | ||||
| チルトステアリング | テレスコ機能付 | ||||
| パワーウィンドゥ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付) | フロント・リヤ | ||||
| ワイヤレスドアロックリモートコントロール (運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付) |
ワイヤレスキー1本 | ||||
| シート | シート表皮(ファブリック) | Fグレード同素材 | |||
| ハイバックフロントシート(一体式ヘッドレスト) | |||||
| 一体可倒式リヤシート | |||||
| インテリア | ソフトパッド表皮(インパネパッド、ドアトリムアッパー) | なし | |||
| 高輝度シルバー塗装(フロントパワーウィンドウスイッチベース、 オーディオクラスター) |
シフトレバーベゼル部なし | ||||
| メッキ加飾(センターレジスターノブ、サイドレジスターベゼル、 インサイドドアハンドル、パーキングブレーキボタン、シフトレバー) |
インサイドドアハンドル ヒーターコントロールダイヤル部なし |
||||
|
|||||
| 収納 | 助手席シートバックポケット | なし | |||
| 回転式アシストグリップ | なし | ||||
| コートフック | なし | ||||
|
ダンパーなし | ||||
| 空調 | マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル | メッキ加飾なし | |||
| 照明 | イルミネーテッドエントリーシステム(フロントパーソナルランプ+ルームランプ) | ||||
| 快適装備 | 運転席・助手席バニティミラー+チケットホルダー付サンバイザー | なし | |||
| 灰皿+シガレットライター | |||||
| ナビ&オーディオ | オーディオレス(カバーレス) | ||||
| スピーカー | 2スピーカー | ||||
| その他 |
|
18,360円(消費税抜き17,000円) | |||
●その他の標準装備は標準車両のカタログをご参照ください。但し、ベース車両1.5RS(MT)にてメーカーオプション設定のVSC&TRC、SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)、およびメーカーセットオプション設定の【LEDヘッドランプセット】【ナビレディセット】【スマートエントリーセット】は設定がございません。予めご了承ください。●メーカーオプションおよび架装メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。*1.LSD:Limited Slip Differential *2.リヤフォグランプは寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、選択可能となります。*3.リヤフォグランプは寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、装着できます。*4.専用品となりますので絶対に他のフロアマットは使用しないでください。*5.グローブボックスはロールケージ装着のため本来の機能は有しません。*6.寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。また、熱線式ウインドシールドデアイサーなどが装着されます。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。●価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)’14年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■トヨタ ヴィッツ“RS Racing”主要緒元一覧表
| “RS Racing” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5MT | |||||
| 車両型式・重量・性能 | 車両型式 |
DBA-NCP131-VPNTMV | |||
| ベース車両型式 |
DBA-NCP131-AHMVK | ||||
|
1,050 | ||||
|
1,325 | ||||
|
5.6 | ||||
| 主要燃費改善対策 |
可変バルブタイミング・電動パワーステアリング・充電制御 | ||||
| 寸法・定員 |
|
3,930/1,695/1,480 | |||
|
2,510 | ||||
|
1,485/1,470 | ||||
|
120 | ||||
|
1,920/1,390/1,250 | ||||
|
5 | ||||
| エンジン | 型式 |
1NZ-FE | |||
|
1,496 | ||||
| 種類 |
直列4気筒DOHC | ||||
| 使用燃料 |
無鉛レギュラーガソリン | ||||
|
75.0×84.7 | ||||
| 圧縮比 |
10.5 | ||||
|
80(109)/6,000 | ||||
|
138(14.1)/4,400 | ||||
| 燃料供給装置 |
電子制御式燃料噴射装置(EFI) | ||||
|
42 | ||||
| ステアリング・ サスペンション・ ブレーキ・ 駆動方式 |
ステアリング |
ラック&ピニオン式 | |||
| サスペンション | フロント | ストラット式コイルスプリング | |||
| リヤ | トーションビーム式コイルスプリング | ||||
| ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク | |||
| リヤ | ディスク | ||||
| 駆動方式 |
前輪駆動方式 | ||||
| トランスミッション・ 変速比・ 減速比 |
トランスミッション |
5速マニュアル | |||
| 第1速 |
3.166 | ||||
| 第2速 |
1.904 |
||||
| 第3速 |
1.392 |
||||
| 第4速 |
1.031 |
||||
| 第5速 |
0.815 |
||||
| 後退 |
3.250 |
||||
| 減速比 |
4.312 | ||||
ヴィッツRSレーシングカラーバリエーション
| ボディーカラー | カラーコード | 内装色 | シート表皮 |
|---|---|---|---|
| スーパーホワイトII | 040 | ライトグレー | ファブリック |
| シルバーメタリック | 1F7 | ||
| グレーメタリック | 1G3 | ||
| ブラックマイカ | 209 | ||
| スーパーレッド | 3P0 | ||
| ルミナスイエロー | 5B5 *1 | ||
| ブルーメタリック | 8T7 |
Copyright(c) TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT Co., Ltd. All Rights Reserved.
