TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ
このページに掲載されている車両はすでに販売が終了されております。
表示されている価格は販売当時のもので、現在の税率とは異なります。
86 Racing 主要装備一覧表
*1 .無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
*2 全高はアンテナベースを含む数値。ルーフ高は1,280。
*3 ブレーキダクト装着時。
| 86 Racing | ||
| ■外装・メカニズム | ||
| タイヤ&ホイール | 205/55R16 91Vタイヤ+16×6.5JJスチールホイール(センターキャップ付) | |
| 足まわり | マクファーソンストラット式フロントサスペンション | |
| ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション | ||
| フロントパフォーマンスロッド | ||
| トルセンⓇLSD(リミテッド・スリップ・デフ) | ||
| ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ) | GTグレード用 | |
| 専用ブレーキバックプレート | ||
| ブレーキダクト(車両搭載) | ||
| エクステリア | フードサイレンサー | |
| デュアルエキゾーストテールパイプ | ||
| アウトサイドドアハンドル | 素地 | |
| 空冷式エンジンオイルクーラー | ||
| フロントトランスポートストラップ/リアトランスポートフック(競技専用部品・車両搭載) | ||
| 空力 | エンジンアンダーカバー&プロテクター | |
| ■安全装備 | ||
| 視界 | Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDターンランプ | |
| LEDリヤコンビネーションランプ | ||
| 電動格納式リモコンカラードドアミラー | *1 | |
| 予防安全 | VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール) | |
| EBD(電子制動力配分制御)付ABS | ||
| ヒルスタートアシストコントロール | *2 | |
| 緊急ブレーキシグナル | ||
| 衝突安全 | SRSエアバッグ(運転席・助手席) | |
| むち打ち傷害軽減シート(運転席・助手席) | ||
| 4点式シートベルト(競技専用部品・車両搭載) | ||
| ■操作性 | ||
| 運転操作 | ウレタン3本スポークステアリングホイール | |
| クラッチスタートシステム | ||
| TRACKスイッチ | ||
| その他操作 | ワイヤレスドアロックリモートコントロール (運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本) |
|
| パワーウインドゥ(運転席・助手席ワンタッチ式/インデックスシステム、挟み込み防止機能付) | ||
| 計器盤 | コンビネーションメーター (シフトポジションインジケーター*3、メーター照度コントロール、 マルチインフォメーションディスプレイ、タコメーター[黒文字盤]、シフトアップインジケーター*3付) |
|
| スポーツドライブロガー | 117,700円(消費税抜き107,000円) | |
| ■内装・快適性 | ||
| シート | ファブリックシート表皮(標準タイプ) | |
| 運転席シート上下アジャスター | ||
| フロントシートスライド&リクライニング | ||
| 一体可倒式リヤシート | ||
| インテリア | インストルメントパネル(ソフトパッド表皮/センターポイントマーク付) | |
| インストルメントパネルオーナメント | ブラック | |
| ドアスイッチベース | Tメッシュパターン柄 | |
| 専用フロアマット(運転席/助手席・車両搭載) | *4 | |
| ロールケージ(ダッシュボード貫通タイプ) | ||
| 収納・快適装備 | アクセサリーソケット(2個) | *5 |
| 照明 | イルミネーテッドエントリーシステム(イグニッションキー照明+ルームランプ) | |
| 空調 | マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル | |
| クリーンエアフィルター(微細塵タイプ) | ||
| ■その他 | ||
| オーディオ | オーディオレス(オーディオレスカバー付き) | 2スピーカー |
| ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) | ||
| その他 | 盗難防止システム(イモビライザーシステム)【国土交通省認可品】 | |
| 寒冷地仕様(メーカーオプション) | 6,600円(消費税抜き6,000円) *6 | |
| タイヤ交換用工具 | ||
*1 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
*2 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧いただくか販売店におたずねください。
*3 シフトポジションインジケーター、シフトアップインジケーターは、初期設定では非表示設定になっております。ODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切り替えが可能です。
*4 専用品となりますので、他のフロアマットは絶対に使用しないでください。
*5 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
*6 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。
■「メーカーオプション」および「架装メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'20年8月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■トルセン®LSDの“トルセン”は㈱JTEKTの登録商標です。
| JAF登録車両とは? | JAF登録車両規定に基づき登録された車両のことで、JAF公認のレース、ラリー、およびスピード行事に参加することが可能です。 JAF登録番号:JT-160 JAF登録年月:2015年2月 |
主要緒元一覧表
| 86 Racing | ||
| 車両型式・重量・性能 | 車両型式 | 4BA-ZN6-VPNT8H |
| 車両重量 (kg) | 1,240 | |
| 車両総重量 (kg) | 1,460 | |
| 最小回転半径 (m) | 5.4 | |
| 主要燃費改善対策 | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング | |
| エンジン | 型式 | FA20 |
| 総排気量 (L) | 1.998 | |
| 種類 | 水平対向4気筒直噴DOHC | |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン *1 | |
| 内径×行程 (mm) | 86.0×86.0 | |
| 圧縮比 | 12.5 | |
| 最高出力<ネット> kW(PS)/r.p.m. | 152(207)/7,000 | |
| 最大トルク<ネット> N/m(kgf・m)/r.p.m. | 212(21.6)/6,400~6,800 | |
| 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置〈D-4S〉 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 50 | |
| 寸法・定員 | 全長×全幅×全高 (mm) | 4,240×1,775×1,315 *2 |
| ホイールベース (mm) | 2,570 | |
| トレッド フロント/リヤ (mm) | 1,520/1,540 | |
| 最低地上高 (mm) | 115 *3 | |
| 室内 長×幅×高 (mm) | 1,615×1,490×1,060 | |
| 乗車定員 (名) | 4 | |
| 走行装置 | ステアリング | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション フロント | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
| サスペンション リヤ | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング | |
| ブレーキ フロント/リヤ | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク | |
| 駆動方式 | FR(後輪駆動方式) | |
| トランスミッション・ 変速比・減速比 |
トランスミッション | 6速マニュアル |
| 第1速 | 3.626 | |
| 第2速 | 2.188 | |
| 第3速 | 1.541 | |
| 第4速 | 1.213 | |
| 第5速 | 1.000 | |
| 第6速 | 0.767 | |
| 後退 | 3.437 | |
| 減速比 | 4.300 | |
*1 .無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
*2 全高はアンテナベースを含む数値。ルーフ高は1,280。
*3 ブレーキダクト装着時。
Copyright(c) TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT Co., Ltd. All Rights Reserved.
