86(ZN6)用サスペンションブッシュ

サスペンション各部に使われているゴム製のブッシュの硬度を上げることで、足回りのダイレクト感を向上させます。

注意)
装着により路面からの振動が室内に伝わりやすくなります。また異音が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■サスペンションブッシュ(ゴム硬度強化品) コード:E
No 品目名 品番 必要数 税込価格
(台)
本体価格
(台)
適合 備考
1 フロントアッパーサポート MS243-18004 2 16,500 15,000 ZN6 旧品番:48609-ZN600
2 ロワーアームブッシュ 48654-ZN600 2 4,400 4,000  
3 ロワーアームブッシュ 48655-ZN600 2 4,180 3,800  
4 リヤラテラルコントロールロッドブッシュ MS243-18003 2 8,800 8,000 旧品番:48747-ZN600
5 リヤアッパーアームブッシュ 48725-ZN600 2 4,620 4,200  
6 リヤサスペンションアームブッシュ MS243-18001 4 8,800 8,000 旧品番:48725-ZN620
7 リヤサスペンションアームブッシュ MS243-18002 2 8,800 8,000 旧品番:48725-ZN630
8 リヤスタビライザーリンクブッシュ 48849-ZN600 2 4,510 4,100  
9 リヤサスペンションメンバーブッシュ 52271-ZN600 4 5,500 5,000  
10 ステアリングラックハウジングブッシュ 45516-ZN600 2 4,400 4,000  
11 リヤディファレンシャルマウントクッション左側 41651-ZN600 1 11,000 10,000  
12 リヤディファレンシャルマウントクッション右側 41651-ZN610 1 11,000 10,000  
フロントアッパーサポート
ロワアームブッシュ
リヤサスペンションアームブッシュ
 
リヤサスペンションメンバーブッシュ
ステアリングラックハウジングブッシュ
リヤディファレンシャルマウントクッション
             
Copyright(c) TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT Co., Ltd. All Rights Reserved.